Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


autodesk:autocad

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
autodesk:autocad [2024/06/15 10:43] – [Tabelle] uwe-handzikautodesk:autocad [2024/06/15 10:45] (aktuell) – [SDKs] uwe-handzik
Zeile 6: Zeile 6:
 https://help.autodesk.com/view/OARX/2023/ENU/?guid=GUID-450FD531-B6F6-4BAE-9A8C-8230AAC48CB4 https://help.autodesk.com/view/OARX/2023/ENU/?guid=GUID-450FD531-B6F6-4BAE-9A8C-8230AAC48CB4
  
-| Version  | Release  |  VerNr |  Unterstützte .NET SDK                    | .NET Framework +| Version  | Release  |  VerNr | .NET Framework 
-| AutoCAD  | 2025            | AutoCAD 2025                              |                 | +| AutoCAD  | 2025            |                 | 
-| AutoCAD  | 2024            | AutoCAD 2024                              |                 | +| AutoCAD  | 2024            |                 | 
-| AutoCAD  | 2023      24.2  | AutoCAD 2023                              |             4.8 | +| AutoCAD  | 2023      24.2  |             4.8 | 
-| AutoCAD  | 2022      24.1  | AutoCAD 2022                              |             4.8 | +| AutoCAD  | 2022      24.1  |             4.8 | 
-| AutoCAD  | 2021      24.0  | AutoCAD 2021                              |             4.8 | +| AutoCAD  | 2021      24.0  |             4.8 | 
-| AutoCAD  | 2020      23.1  | AutoCAD 2020                              |             4.7 | +| AutoCAD  | 2020      23.1  |             4.7 | 
-| AutoCAD  | 2019      23.0  | AutoCAD 2019                              |             4.6 | +| AutoCAD  | 2019      23.0  |             4.6 | 
-| AutoCAD  | 2018      22.0  | AutoCAD 2018                              |             4.6 | +| AutoCAD  | 2018      22.0  |             4.6 | 
-| AutoCAD  | 2017      21.0  | AutoCAD 2017                              |             4.6 | +| AutoCAD  | 2017      21.0  |             4.6 | 
-| AutoCAD  | 2016      20.1  | AutoCAD 2016                              |             4.5 | +| AutoCAD  | 2016      20.1  |             4.5 | 
-| AutoCAD  | 2015      20.0  | AutoCAD 2015                              |             4.5 | +| AutoCAD  | 2015      20.0  |             4.5 | 
-| AutoCAD  | 2014      19.1  | AutoCAD 2014                              |             4.0 | +| AutoCAD  | 2014      19.1  |             4.0 | 
-| AutoCAD  | 2013      19.0  | AutoCAD 2013                              |             4.0 | +| AutoCAD  | 2013      19.0  |             4.0 | 
-| AutoCAD  | 2012      18.2  | AutoCAD 2012                              |        3.51 SP1 | +| AutoCAD  | 2012      18.2  |        3.51 SP1 | 
-| AutoCAD  | 2011      18.1  | AutoCAD 2011                              |        3.51 SP1 | +| AutoCAD  | 2011      18.1  |        3.51 SP1 | 
-| AutoCAD  | 2010      18.0  | AutoCAD 2010                              |        3.51 SP1 | +| AutoCAD  | 2010      18.0  |        3.51 SP1 | 
-| AutoCAD  | 2009      17.2  | AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009              3.0 | +| AutoCAD  | 2009      17.2  |             3.0 | 
-| AutoCAD  | 2008      17.1  | AutoCAD 2007, AutoCAD 2008                |             2.0 | +| AutoCAD  | 2008      17.1  |             2.0 | 
-| AutoCAD  | 2007      17.0  | AutoCAD 2007                              | 2.0             +| AutoCAD  | 2007      17.0  |             2.0 | 
-| AutoCAD  | 2006      16.2  | AutoCAD 2005, AutoCAD 2006                |         1.1 SP1 | +| AutoCAD  | 2006      16.2  |         1.1 SP1 | 
-| AutoCAD  | 2005      16.1  | AutoCAD 2005                              | 1.1             |+| AutoCAD  | 2005      16.1  |             1.1 |
  
  
autodesk/autocad.1718448196.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/15 10:43 von uwe-handzik

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki