speedup_inv:basis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
speedup_inv:basis [2024/05/02 07:18] – uwe-handzik | speedup_inv:basis [2024/10/10 08:17] (aktuell) – [Umbenennen im Vault] uwe-handzik | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== SpeedUp Basis Tools | + | ===== SpeedUp Basis Tools===== |
- | ==== "Drucken": | + | ==== Drucken==== |
Drucken Sie direkt aus der Stückliste in der IAM / IDW . | Drucken Sie direkt aus der Stückliste in der IAM / IDW . | ||
- | ==== Disable Inventor Befehle | + | [[speedup_inv: |
+ | ==== Disable Inventor Befehle==== | ||
Inventor Kommandos, die nicht verwendet werden sollen, können deaktiviert oder gelöscht werden. | Inventor Kommandos, die nicht verwendet werden sollen, können deaktiviert oder gelöscht werden. | ||
z.B. Kopieren in der IAM | z.B. Kopieren in der IAM | ||
- | !picture480-1.png! | + | {{: |
---- | ---- | ||
- | h3. Befehle Disable oder Löschen | + | === Befehle Disable oder Löschen=== |
mit setzen des Häkchens werden die Befehle aus den Inventor Menüs gelöscht | mit setzen des Häkchens werden die Befehle aus den Inventor Menüs gelöscht | ||
- | !picture480-2.png! | + | {{: |
---- | ---- | ||
- | h3. Befehle lesen | + | === Befehle lesen === |
Im Inventor werden einige ADDin erst später geladen, daher kann die Liste der Befehle jederzeit ergänzt werden. | Im Inventor werden einige ADDin erst später geladen, daher kann die Liste der Befehle jederzeit ergänzt werden. | ||
- | |||
Mit dem Häkchen wird die aktuelle Tabelle gelöscht und mit den neu gelesenen überschrieben | Mit dem Häkchen wird die aktuelle Tabelle gelöscht und mit den neu gelesenen überschrieben | ||
- | !picture480-3.png! | + | {{: |
---- | ---- | ||
- | h3. fsdfsdf | + | ===??????? |
- | + | ||
- | !picture480-4.png! | + | |
+ | {{: | ||
--- | --- | ||
- | h3. Konfig Tabelle INV_DIS_ALL_CMD | + | ===Konfig Tabelle INV_DIS_ALL_CMD |
Enthält alle bisher ermittelten Inventor Befehle | Enthält alle bisher ermittelten Inventor Befehle | ||
- | !picture400-1.png! | + | {{: |
---- | ---- | ||
- | + | ===Konfig Tabelle INV_DIS_COMMAND=== | |
- | + | ||
- | h3. Konfig Tabelle INV_DIS_COMMAND | + | |
Enthält alle Befehl, die nicht mehr verfügbar sein sollen. | Enthält alle Befehl, die nicht mehr verfügbar sein sollen. | ||
Zeile 56: | Zeile 52: | ||
( Internal Command Name ) | ( Internal Command Name ) | ||
- | !picture201-1.png! | + | {{: |
---- | ---- | ||
- | + | ==== Automatische Properties==== | |
- | + | ||
- | ==== Automatische Properties | + | |
Die folgenden Werte werden in den iProperties hinterlegt | Die folgenden Werte werden in den iProperties hinterlegt | ||
- | * Datum und Uhrzeit der letzten Speicherung | + | |
- | * Datum / Uhrzeit bei Drucken | + | * Datum / Uhrzeit bei Drucken |
- | * Maßstab | + | * Maßstab |
- | !picture208-1.png! | + | {{: |
- | --- | + | ---- |
- | ==== Eigener Vault Browser | + | ==== Eigener Vault Browser==== |
Der Vault Browser kann als eigenständiger Browser zusätzlich auf den Bildschirm gezogen werden. | Der Vault Browser kann als eigenständiger Browser zusätzlich auf den Bildschirm gezogen werden. | ||
Zeile 81: | Zeile 74: | ||
Ab der Inventor Version 2018 ist dies nicht mehr notwendig, da Inventor es nun von Haus aus kann ;-) | Ab der Inventor Version 2018 ist dies nicht mehr notwendig, da Inventor es nun von Haus aus kann ;-) | ||
- | --- | + | ---- |
- | ==== Analyse einer Baugruppe | + | ==== Analyse einer Baugruppe==== |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Zustand Ihrer Baugruppen. | Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Zustand Ihrer Baugruppen. | ||
- | !picture510-1.png! | + | {{: |
- | + | ||
Die Spalten | Die Spalten | ||
Zeile 134: | Zeile 125: | ||
</ | </ | ||
- | --- | + | ---- |
- | ==== Copy and Replace | + | ==== Copy and Replace==== |
Ersetzen Sie Bauteile / Baugruppen innerhalb der aktuellen Baugruppen durch eine Kopie - die dazugehörenden Zeichnung (IDW) wird mit kopiert. | Ersetzen Sie Bauteile / Baugruppen innerhalb der aktuellen Baugruppen durch eine Kopie - die dazugehörenden Zeichnung (IDW) wird mit kopiert. | ||
Zeile 142: | Zeile 133: | ||
ToDo Scan im Tresor | ToDo Scan im Tresor | ||
- | ==== Übertragen der Eigenschaften in die IDW | + | ==== Übertragen der Eigenschaften in die IDW==== |
Im Inventor werden die Eigenschaften aus der Referenzierten Datei (Bauteil/ Baugruppe) in die Eigenschaften der Zeichnung eingetragen. | Im Inventor werden die Eigenschaften aus der Referenzierten Datei (Bauteil/ Baugruppe) in die Eigenschaften der Zeichnung eingetragen. | ||
Zeile 156: | Zeile 147: | ||
In der Listen stehen die Properties, die übertragen werden. Liegt die Tabelle nicht vor, werden alle Properties übertragen. | In der Listen stehen die Properties, die übertragen werden. Liegt die Tabelle nicht vor, werden alle Properties übertragen. | ||
- | ==== Löschen von benutzerdefinierten Properties | + | ====Löschen von benutzerdefinierten Properties==== |
Im Laufe der Zeit sammeln sich in den Inventor Dateien benutzerdefiniert Properties an, die nicht mehr benötig und deren Inhalte nicht mehr aktualisiert werden. Hier ist es besser diese zu löschen. | Im Laufe der Zeit sammeln sich in den Inventor Dateien benutzerdefiniert Properties an, die nicht mehr benötig und deren Inhalte nicht mehr aktualisiert werden. Hier ist es besser diese zu löschen. | ||
Zeile 174: | Zeile 165: | ||
z.B. | z.B. | ||
- | !picture595-1.png! | + | {{: |
Für die Einrichtung kann die Funktion aus dem Formular aufgerufen werden. | Für die Einrichtung kann die Funktion aus dem Formular aufgerufen werden. | ||
- | !picture595-2.png! | + | {{: |
Dabei wird nur die aktuelle Datei bearbeitet. | Dabei wird nur die aktuelle Datei bearbeitet. | ||
Zeile 185: | Zeile 176: | ||
- | ===== Tipps und Tricks | + | =====Tipps und Tricks===== |
- | ==== Umbenennen im Vault: | + | ====Umbenennen im Vault==== |
* sodass IDW Name = IPT/IAM Name | * sodass IDW Name = IPT/IAM Name | ||
Zeile 193: | Zeile 184: | ||
Starten im Vault Explorer | Starten im Vault Explorer | ||
- | !19-11-_2017_14-09-16.png! | + | {{: |
Die Dateien, die umbenannt werden sollen, markieren ( Immer die Paare - IDW / IPT ). | Die Dateien, die umbenannt werden sollen, markieren ( Immer die Paare - IDW / IPT ). | ||
Dann mit der rechten Maustaste ins Umbenennen. | Dann mit der rechten Maustaste ins Umbenennen. | ||
- | !19-11-_2017_14-07-42.png! | + | {{19-11-_2017_14-07-42.png: |
Auf " | Auf " | ||
- | !19-11-_2017_14-08-25.png! | + | {{: |
Ins " | Ins " | ||
- | !19-11-_2017_14-08-46.png! | + | {{: |
Den Dialog einstellen, wie im Bild gezeigt! | Den Dialog einstellen, wie im Bild gezeigt! | ||
Zeile 212: | Zeile 203: | ||
dann auf " | dann auf " | ||
- | !19-11-_2017_14-09-03.png! | + | {{: |
- | Das Ergebniss | + | Das Ergebnis |
- | !19-11-_2017_14-06-32.png! | + | {{: |
einmal " | einmal " | ||
- | --- | + | ---- |
- | ==== Edit der Inventor Properties | + | ==== Edit der Inventor Properties==== |
Bearbeiten Sie alle Eigenschaften einer Datei mit einer auf Ihre Umgebung angepasste Eingabemaske. | Bearbeiten Sie alle Eigenschaften einer Datei mit einer auf Ihre Umgebung angepasste Eingabemaske. |
speedup_inv/basis.1714634315.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/02 07:18 von uwe-handzik