speedup_vault:allgemeines
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
speedup_vault:allgemeines [2024/07/09 09:45] – [History] uwe-handzik | speedup_vault:allgemeines [2024/10/17 07:53] (aktuell) – [nun in der Standardkonfiguration] uwe-handzik | ||
---|---|---|---|
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Die Datei Zeichnung1.idw wird dann auf MK-ENG000671000.idw umbenannt | Die Datei Zeichnung1.idw wird dann auf MK-ENG000671000.idw umbenannt | ||
- | *Hier ein kleines Video* | + | **Hier ein kleines Video** [[http://https:// |
- | + | ||
- | !autorename01.png! | + | |
- | + | ||
- | nach : | + | |
- | + | ||
- | !autorename02.png! | + | |
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | nach :\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
---- | ---- | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Beim *" | Beim *" | ||
- | Hier ein kleines Video " | + | **Hier ein kleines Video** [[https:// |
Nun ist auch dieser Dateipool Vault Konform und unser Kunde kann endlich mit den Inventor Stücklisten arbeiten! | Nun ist auch dieser Dateipool Vault Konform und unser Kunde kann endlich mit den Inventor Stücklisten arbeiten! | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
Bei der Flachen Liste bekommt der Anwender eine Liste aller in einer Baugruppe enthaltenen Daten inclusive aller Zeichnungen !!! | Bei der Flachen Liste bekommt der Anwender eine Liste aller in einer Baugruppe enthaltenen Daten inclusive aller Zeichnungen !!! | ||
- | !picture55-1.png! | + | {{ : |
===== Einstellungen===== | ===== Einstellungen===== | ||
Zeile 95: | Zeile 94: | ||
</ | </ | ||
- | ==== nun in der Standardkonfig==== | + | ==== nun in der Standardkonfiguration |
- | !picture992-1.png! | + | {{: |
===HEADER=== | ===HEADER=== |
speedup_vault/allgemeines.1720518310.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/09 09:45 von uwe-handzik